Produits
Découvrez notre gamme complète de solutions en panneaux de silicate de calcium conçues pour l'isolation industrielle, la protection incendie et les applications à haute température. Les produits sont disponibles dans des densités de 250 kg/m³ à 1200 kg/m³, avec dimensions sur mesure et usinage.
Qualités d'isolation
Panneaux de silicate de calcium à faible densité, développés pour la performance d'isolation thermique et la réduction des pertes de chaleur.
| Densité | Qualité / Usage | Temp. de service max. | Résistance à la compression | Résistance à la flexion | Conductivité therm. (800°C / 1472°F) | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25015.6 lb/ft³ | Isolation ultra-allégée | 1050°C1922°F | ≥ 1.0 MPa≥ 145 psi | ≥ 0.55 MPa≥ 80 psi | ≤ 0.165 W/m·K≤ 1.14 BTU·in/hr·ft²·°F | Voir les specs → |
| 30018.7 lb/ft³ | Qualité isolation industrielle | 1100°C2012°F | ≥ 2.0 MPa≥ 290 psi | ≥ 1.2 MPa≥ 174 psi | ≤ 0.170 W/m·K≤ 1.18 BTU·in/hr·ft²·°F | Voir les specs → |
| 65040.6 lb/ft³ | Isolation thermique générale | 1000°C1832°F | ≥ 5.0 MPa≥ 725 psi | ≥ 3.0 MPa≥ 435 psi | ≤ 0.19 W/m·K≤ 1.32 BTU·in/hr·ft²·°F | Voir les specs → |
Qualités structurelles
Panneaux de silicate de calcium à haute résistance mécanique pour les environnements industriels exigeants.
| Densité | Qualité / Usage | Temp. de service max. | Résistance à la compression | Résistance à la flexion | Conductivité therm. (800°C / 1472°F) | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80051.2 lb/ft³ | Performance équilibrée | 1100°C2012°F | ≥ 21 MPa≥ 3045 psi | ≥ 7.6 MPa≥ 1102 psi | ≤ 0.14 W/m·K≤ 0.97 BTU·in/hr·ft²·°F | Voir les specs → |
| 85053.1 lb/ft³ | Haute résistance | 1100°C2012°F | ≥ 14 MPa≥ 2030 psi | ≥ 6.1 MPa≥ 885 psi | ≤ 0.16 W/m·K≤ 1.11 BTU·in/hr·ft²·°F | Voir les specs → |
| 98061.2 lb/ft³ | Forte charge | 1100°C2012°F | ≥ 15 MPa≥ 2175 psi | ≥ 7.0 MPa≥ 1015 psi | ≤ 0.22 W/m·K≤ 1.53 BTU·in/hr·ft²·°F | Voir les specs → |
| 102063.7 lb/ft³ | Structure industrielle | 1100°C2012°F | ≥ 17 MPa≥ 2465 psi | ≥ 8.5 MPa≥ 1233 psi | ≤ 0.23 W/m·K≤ 1.59 BTU·in/hr·ft²·°F | Voir les specs → |
| 120074.9 lb/ft³ | Résistance maximale | 1100°C2012°F | ≥ 23 MPa≥ 3335 psi | ≥ 15 MPa≥ 2175 psi | Sur demande | Voir les specs → |
Toutes les qualités sont sans amiante et incombustibles (classe A1). Tolérance de densité ±10 %. La température de service continu pour les qualités 800–1020 kg/m³ est de 1000°C (1832°F) ; 1100°C (2012°F) est la température de service maximale / de pointe. La qualité 650 kg/m³ est fabriquée sur commande ; les valeurs sont indicatives et confirmées sur demande.
Protection incendie passive
Panneaux de silicate de calcium conçus pour la protection incendie et la résistance au feu passive.
Âmes de panneau incombustibles pour ensembles de portes coupe-feu certifiés.
En savoir plus →Panneaux incombustibles (classe A1) pour murs coupe-feu et habillages de protection.
En savoir plus →Panneaux conçus pour les éléments structurels à haute résistance au feu.
En savoir plus →OEM & Fabrication
Produits en silicate de calcium fabriqués sur mesure selon les plans du client et les exigences de l'application.
Panneaux usinés CNC de précision selon vos tolérances et vos plans.
En savoir plus →Panneaux découpés sur mesure, profilés et pièces façonnées pour toute configuration.
En savoir plus →Composants usinés complexes pour ensembles industriels sur mesure.
En savoir plus →Notre équipe d'ingénierie peut vous aider à choisir la densité, les dimensions et la solution d'isolation adaptées à votre application.
Demander un support technique →