Densità 980 kg/m³ · Alta densità · Shock termico
La qualità 980 kg/m³ è una lastra di silicato di calcio densa e ad alta resistenza, selezionata per la sua resistenza allo shock termico — progettata per sopportare i cicli rapidi di riscaldamento e raffreddamento in forni, fonderie e impianti ad alta temperatura, classificata a 1100°C (2012°F).

Materiale
La densità (980 kg/m³) è la massa della lastra per unità di volume. A questa densità, la lastra è densa e resistente, e la sua struttura è ottimizzata per la resistenza allo shock termico — rimane coesiva sotto variazioni rapide di temperatura che incrinerebbero materiali più leggeri.
| Proprietà | Valore (metrico) | Valore (US) |
|---|---|---|
| Densità | 980 kg/m³ ±10% | 61.2 lb/ft³ |
| Temp. max. di esercizio | 1100°C | 2012°F |
| Resistenza alla compressione | ≥ 15 MPa | ≥ 2175 psi |
| Resistenza alla flessione | ≥ 7.0 MPa | ≥ 1015 psi |
| Conducibilità term. @ 800°C | ≤ 0.22 W/m·K | ≤ 1.53 BTU·in/hr·ft²·°F |
| Reazione al fuoco | Incombustibile classe A1 | Senza amianto |
Qualità shock termico. Valori indicativi, confermati su richiesta. Tolleranza di densità ±10 %.
Vantaggi
Sopporta i cicli rapidi di riscaldamento e raffreddamento.
≥ 15 MPa (2175 psi) per il carico strutturale.
Classificata a 1100°C (2012°F) in servizio di picco.
Tagliata, forata e sagomata CNC su misura.
Applicazioni
Confronto di densità
La 980 è l'opzione shock termico della gamma ad alta densità.
| Qualità | Densità | Temp. max. | Compressione | Flessione | Termica @ 800°C |
|---|---|---|---|---|---|
| 850Strutturale N-14 | 53.1 lb/ft³850 kg/m³ | 1100°C2012°F | ≥ 14 MPa2030 psi | ≥ 6.1 MPa885 psi | ≤ 0.16 W/m·K1.11 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 980Shock termico | 61.2 lb/ft³980 kg/m³ | 1100°C2012°F | ≥ 15 MPa2175 psi | ≥ 7.0 MPa1015 psi | ≤ 0.22 W/m·K1.53 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 1020Alluminio fuso | 63.7 lb/ft³1020 kg/m³ | 1100°C2012°F | ≥ 17 MPa2465 psi | ≥ 8.5 MPa1233 psi | ≤ 0.23 W/m·K1.59 BTU·in/hr·ft²·°F |
Vedi anche: Densità 800 · Serie Alta Densità · Conducibilità termica
FAQ
Invii la sua temperatura di esercizio, il ciclo termico e le dimensioni — rispondiamo con un prezzo diretto dalla fabbrica entro 24 ore.
Richiedere un preventivo →