Prodotti
Scopra la nostra gamma completa di soluzioni in lastre di silicato di calcio progettate per l'isolamento industriale, la protezione antincendio e le applicazioni ad alta temperatura. I prodotti sono disponibili in densità da 250 kg/m³ a 1200 kg/m³, con dimensioni su misura e lavorazione.
Qualità isolanti
Lastre di silicato di calcio a bassa densità, sviluppate per le prestazioni di isolamento termico e la riduzione delle perdite di calore.
| Densità | Qualità / Uso | Temp. max. di esercizio | Resistenza alla compressione | Resistenza alla flessione | Conducibilità term. (800°C / 1472°F) | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25015.6 lb/ft³ | Isolamento ultraleggero | 1050°C1922°F | ≥ 1.0 MPa≥ 145 psi | ≥ 0.55 MPa≥ 80 psi | ≤ 0.165 W/m·K≤ 1.14 BTU·in/hr·ft²·°F | Vedi specifiche → |
| 30018.7 lb/ft³ | Qualità isolamento industriale | 1100°C2012°F | ≥ 2.0 MPa≥ 290 psi | ≥ 1.2 MPa≥ 174 psi | ≤ 0.170 W/m·K≤ 1.18 BTU·in/hr·ft²·°F | Vedi specifiche → |
| 65040.6 lb/ft³ | Isolamento termico generale | 1000°C1832°F | ≥ 5.0 MPa≥ 725 psi | ≥ 3.0 MPa≥ 435 psi | ≤ 0.19 W/m·K≤ 1.32 BTU·in/hr·ft²·°F | Vedi specifiche → |
Qualità strutturali
Lastre di silicato di calcio ad alta resistenza meccanica per ambienti industriali esigenti.
| Densità | Qualità / Uso | Temp. max. di esercizio | Resistenza alla compressione | Resistenza alla flessione | Conducibilità term. (800°C / 1472°F) | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80051.2 lb/ft³ | Prestazioni equilibrate | 1100°C2012°F | ≥ 21 MPa≥ 3045 psi | ≥ 7.6 MPa≥ 1102 psi | ≤ 0.14 W/m·K≤ 0.97 BTU·in/hr·ft²·°F | Vedi specifiche → |
| 85053.1 lb/ft³ | Alta resistenza | 1100°C2012°F | ≥ 14 MPa≥ 2030 psi | ≥ 6.1 MPa≥ 885 psi | ≤ 0.16 W/m·K≤ 1.11 BTU·in/hr·ft²·°F | Vedi specifiche → |
| 98061.2 lb/ft³ | Carico elevato | 1100°C2012°F | ≥ 15 MPa≥ 2175 psi | ≥ 7.0 MPa≥ 1015 psi | ≤ 0.22 W/m·K≤ 1.53 BTU·in/hr·ft²·°F | Vedi specifiche → |
| 102063.7 lb/ft³ | Struttura industriale | 1100°C2012°F | ≥ 17 MPa≥ 2465 psi | ≥ 8.5 MPa≥ 1233 psi | ≤ 0.23 W/m·K≤ 1.59 BTU·in/hr·ft²·°F | Vedi specifiche → |
| 120074.9 lb/ft³ | Resistenza massima | 1100°C2012°F | ≥ 23 MPa≥ 3335 psi | ≥ 15 MPa≥ 2175 psi | Su richiesta | Vedi specifiche → |
Tutte le qualità sono senza amianto e incombustibili (classe A1). Tolleranza di densità ±10 %. La temperatura di servizio continuo per le qualità 800–1020 kg/m³ è di 1000°C (1832°F); 1100°C (2012°F) è la temperatura di esercizio massima / di picco. La qualità 650 kg/m³ è fabbricata su richiesta; i valori sono indicativi e confermati su richiesta.
Protezione antincendio passiva
Lastre di silicato di calcio progettate per la protezione antincendio e la resistenza al fuoco passiva.
Anime di lastra incombustibili per gruppi di porte tagliafuoco certificate.
Saperne di più →Lastre incombustibili (classe A1) per pareti tagliafuoco e rivestimenti di protezione.
Saperne di più →Lastre progettate per elementi strutturali ad alta resistenza al fuoco.
Saperne di più →OEM e Produzione
Prodotti di silicato di calcio fabbricati su misura secondo i disegni del cliente e i requisiti dell'applicazione.
Lastre lavorate CNC di precisione secondo le sue tolleranze e i suoi disegni.
Saperne di più →Lastre tagliate su misura, profilate e pezzi sagomati per qualsiasi configurazione.
Saperne di più →Componenti lavorati complessi per gruppi industriali su misura.
Saperne di più →Il nostro team di ingegneria può aiutarla a scegliere la densità, le dimensioni e la soluzione di isolamento adeguate per la sua applicazione.
Richiedere supporto tecnico →