Produkty
Poznaj naszą pełną gamę rozwiązań z płyt krzemianowo-wapniowych zaprojektowanych do izolacji przemysłowej, ochrony przeciwpożarowej i zastosowań w wysokich temperaturach. Produkty dostępne w gęstościach od 250 kg/m³ do 1200 kg/m³, z wymiarami na zamówienie i obróbką.
Gatunki izolacyjne
Płyty krzemianowo-wapniowe o niskiej gęstości, opracowane pod kątem izolacji termicznej i ograniczenia strat ciepła.
| Gęstość | Gatunek / Zastosowanie | Maks. temperatura pracy | Wytrzymałość na ściskanie | Wytrzymałość na zginanie | Przewodność cieplna (800°C / 1472°F) | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25015.6 lb/ft³ | Izolacja ultralekka | 1050°C1922°F | ≥ 1.0 MPa≥ 145 psi | ≥ 0.55 MPa≥ 80 psi | ≤ 0.165 W/m·K≤ 1.14 BTU·in/hr·ft²·°F | Zobacz dane → |
| 30018.7 lb/ft³ | Gatunek izolacji przemysłowej | 1100°C2012°F | ≥ 2.0 MPa≥ 290 psi | ≥ 1.2 MPa≥ 174 psi | ≤ 0.170 W/m·K≤ 1.18 BTU·in/hr·ft²·°F | Zobacz dane → |
| 65040.6 lb/ft³ | Ogólna izolacja termiczna | 1000°C1832°F | ≥ 5.0 MPa≥ 725 psi | ≥ 3.0 MPa≥ 435 psi | ≤ 0.19 W/m·K≤ 1.32 BTU·in/hr·ft²·°F | Zobacz dane → |
Gatunki konstrukcyjne
Płyty krzemianowo-wapniowe o wysokiej wytrzymałości mechanicznej do wymagających środowisk przemysłowych.
| Gęstość | Gatunek / Zastosowanie | Maks. temperatura pracy | Wytrzymałość na ściskanie | Wytrzymałość na zginanie | Przewodność cieplna (800°C / 1472°F) | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80051.2 lb/ft³ | Zrównoważona wydajność | 1100°C2012°F | ≥ 21 MPa≥ 3045 psi | ≥ 7.6 MPa≥ 1102 psi | ≤ 0.14 W/m·K≤ 0.97 BTU·in/hr·ft²·°F | Zobacz dane → |
| 85053.1 lb/ft³ | Wysoka wytrzymałość | 1100°C2012°F | ≥ 14 MPa≥ 2030 psi | ≥ 6.1 MPa≥ 885 psi | ≤ 0.16 W/m·K≤ 1.11 BTU·in/hr·ft²·°F | Zobacz dane → |
| 98061.2 lb/ft³ | Duże obciążenie | 1100°C2012°F | ≥ 15 MPa≥ 2175 psi | ≥ 7.0 MPa≥ 1015 psi | ≤ 0.22 W/m·K≤ 1.53 BTU·in/hr·ft²·°F | Zobacz dane → |
| 102063.7 lb/ft³ | Konstrukcja przemysłowa | 1100°C2012°F | ≥ 17 MPa≥ 2465 psi | ≥ 8.5 MPa≥ 1233 psi | ≤ 0.23 W/m·K≤ 1.59 BTU·in/hr·ft²·°F | Zobacz dane → |
| 120074.9 lb/ft³ | Maksymalna wytrzymałość | 1100°C2012°F | ≥ 23 MPa≥ 3335 psi | ≥ 15 MPa≥ 2175 psi | Na zapytanie | Zobacz dane → |
Wszystkie gatunki są bezazbestowe i niepalne (klasa A1). Tolerancja gęstości ±10%. Temperatura pracy ciągłej dla gatunków 800–1020 kg/m³ wynosi 1000°C (1832°F); 1100°C (2012°F) to maksymalna / szczytowa temperatura pracy. Gatunek 650 kg/m³ jest produkowany na zamówienie; wartości są orientacyjne i potwierdzane na życzenie.
Bierna ochrona przeciwpożarowa
Płyty krzemianowo-wapniowe zaprojektowane do biernej ochrony przeciwpożarowej i odporności ogniowej.
Niepalne rdzenie płyt do certyfikowanych zestawów drzwi przeciwpożarowych.
Dowiedz się więcej →Płyty niepalne (klasa A1) do ścian przeciwpożarowych i obudów ochronnych.
Dowiedz się więcej →Płyty do elementów konstrukcyjnych o wysokiej odporności ogniowej.
Dowiedz się więcej →OEM i produkcja
Produkty z krzemianu wapnia wytwarzane na zamówienie według rysunków klienta i wymagań aplikacji.
Precyzyjne płyty obrabiane CNC według Państwa tolerancji i rysunków.
Dowiedz się więcej →Płyty cięte na zamówienie, profile i kształtki do dowolnej konfiguracji.
Dowiedz się więcej →Złożone komponenty obrabiane do przemysłowych zespołów na zamówienie.
Dowiedz się więcej →Nasz zespół inżynierów pomoże dobrać właściwą gęstość, wymiary i rozwiązanie izolacyjne do Państwa zastosowania.
Poproś o wsparcie techniczne →