Produtos
Descubra a nossa gama completa de soluções em placas de silicato de cálcio concebidas para o isolamento industrial, a proteção contra incêndio e as aplicações de alta temperatura. Os produtos estão disponíveis em densidades de 250 kg/m³ a 1200 kg/m³, com dimensões à medida e usinagem.
Qualidades de isolamento
Placas de silicato de cálcio de baixa densidade, desenvolvidas para o desempenho de isolamento térmico e a redução das perdas de calor.
| Densidade | Qualidade / Uso | Temp. máx. de serviço | Resistência à compressão | Resistência à flexão | Condutividade térm. (800°C / 1472°F) | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25015.6 lb/ft³ | Isolamento ultraleve | 1050°C1922°F | ≥ 1.0 MPa≥ 145 psi | ≥ 0.55 MPa≥ 80 psi | ≤ 0.165 W/m·K≤ 1.14 BTU·in/hr·ft²·°F | Ver especificações → |
| 30018.7 lb/ft³ | Qualidade isolamento industrial | 1100°C2012°F | ≥ 2.0 MPa≥ 290 psi | ≥ 1.2 MPa≥ 174 psi | ≤ 0.170 W/m·K≤ 1.18 BTU·in/hr·ft²·°F | Ver especificações → |
| 65040.6 lb/ft³ | Isolamento térmico geral | 1000°C1832°F | ≥ 5.0 MPa≥ 725 psi | ≥ 3.0 MPa≥ 435 psi | ≤ 0.19 W/m·K≤ 1.32 BTU·in/hr·ft²·°F | Ver especificações → |
Qualidades estruturais
Placas de silicato de cálcio de alta resistência mecânica para ambientes industriais exigentes.
| Densidade | Qualidade / Uso | Temp. máx. de serviço | Resistência à compressão | Resistência à flexão | Condutividade térm. (800°C / 1472°F) | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80051.2 lb/ft³ | Desempenho equilibrado | 1100°C2012°F | ≥ 21 MPa≥ 3045 psi | ≥ 7.6 MPa≥ 1102 psi | ≤ 0.14 W/m·K≤ 0.97 BTU·in/hr·ft²·°F | Ver especificações → |
| 85053.1 lb/ft³ | Alta resistência | 1100°C2012°F | ≥ 14 MPa≥ 2030 psi | ≥ 6.1 MPa≥ 885 psi | ≤ 0.16 W/m·K≤ 1.11 BTU·in/hr·ft²·°F | Ver especificações → |
| 98061.2 lb/ft³ | Carga elevada | 1100°C2012°F | ≥ 15 MPa≥ 2175 psi | ≥ 7.0 MPa≥ 1015 psi | ≤ 0.22 W/m·K≤ 1.53 BTU·in/hr·ft²·°F | Ver especificações → |
| 102063.7 lb/ft³ | Estrutura industrial | 1100°C2012°F | ≥ 17 MPa≥ 2465 psi | ≥ 8.5 MPa≥ 1233 psi | ≤ 0.23 W/m·K≤ 1.59 BTU·in/hr·ft²·°F | Ver especificações → |
| 120074.9 lb/ft³ | Resistência máxima | 1100°C2012°F | ≥ 23 MPa≥ 3335 psi | ≥ 15 MPa≥ 2175 psi | Sob consulta | Ver especificações → |
Todas as qualidades são sem amianto e incombustíveis (classe A1). Tolerância de densidade ±10 %. A temperatura de serviço contínuo para as qualidades 800–1020 kg/m³ é de 1000°C (1832°F); 1100°C (2012°F) é a temperatura de serviço máxima / de pico. A qualidade 650 kg/m³ é fabricada sob consulta; os valores são indicativos e confirmados sob consulta.
Proteção contra incêndio passiva
Placas de silicato de cálcio concebidas para a proteção contra incêndio e a resistência ao fogo passiva.
Núcleos de placa incombustíveis para conjuntos de portas corta-fogo certificadas.
Saber mais →Placas incombustíveis (classe A1) para paredes corta-fogo e revestimentos de proteção.
Saber mais →Placas concebidas para elementos estruturais de alta resistência ao fogo.
Saber mais →OEM e Fabrico
Produtos de silicato de cálcio fabricados à medida conforme os desenhos do cliente e os requisitos da aplicação.
Placas usinadas CNC de precisão conforme as suas tolerâncias e os seus desenhos.
Saber mais →Placas cortadas à medida, perfiladas e peças conformadas para qualquer configuração.
Saber mais →Componentes usinados complexos para conjuntos industriais à medida.
Saber mais →A nossa equipa de engenharia pode ajudá-lo a escolher a densidade, as dimensões e a solução de isolamento adequadas para a sua aplicação.
Solicitar suporte técnico →