Hustota 980 kg/m³ · Vysoká hustota · Tepelný šok
Jakost 980 kg/m³ je hustá vysokopevnostní kalciumsilikátová deska, vybraná pro odolnost tepelnému šoku — navržená, aby snášela rychlé cykly ohřevu a chlazení v pecích, slévárnách a vysokoteplotních zařízeních, klasifikovaná na 1100°C (2012°F).

Materiál
Hustota (980 kg/m³) je hmotnost desky na jednotku objemu. Při této hustotě je deska hustá a pevná a její struktura je optimalizována pro odolnost tepelnému šoku — zůstává soudržná při rychlých změnách teploty, které by lehčí materiály roztrhaly.
| Vlastnost | Hodnota (metrická) | Hodnota (US) |
|---|---|---|
| Hustota | 980 kg/m³ ±10% | 61.2 lb/ft³ |
| Max. provozní teplota | 1100°C | 2012°F |
| Pevnost v tlaku | ≥ 15 MPa | ≥ 2175 psi |
| Pevnost v ohybu | ≥ 7.0 MPa | ≥ 1015 psi |
| Tepelná vodivost @ 800°C | ≤ 0.22 W/m·K | ≤ 1.53 BTU·in/hr·ft²·°F |
| Reakce na oheň | Nehořlavá třída A1 | Bez azbestu |
Jakost odolná tepelnému šoku. Hodnoty orientační, potvrzované na vyžádání. Tolerance hustoty ±10 %.
Výhody
Snáší rychlé cykly ohřevu a chlazení.
≥ 15 MPa (2175 psi) pro konstrukční zatížení.
Klasifikováno na 1100°C (2012°F) ve špičkovém provozu.
Řezáno, vrtáno a tvarováno CNC na rozměry.
Aplikace
Porovnání hustoty
980 je volba odolná tepelnému šoku z řady vysoké hustoty.
| Jakost | Hustota | Max. teplota | Tlak | Ohyb | Tepelná @ 800°C |
|---|---|---|---|---|---|
| 850Konstrukční N-14 | 53.1 lb/ft³850 kg/m³ | 1100°C2012°F | ≥ 14 MPa2030 psi | ≥ 6.1 MPa885 psi | ≤ 0.16 W/m·K1.11 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 980Tepelný šok | 61.2 lb/ft³980 kg/m³ | 1100°C2012°F | ≥ 15 MPa2175 psi | ≥ 7.0 MPa1015 psi | ≤ 0.22 W/m·K1.53 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 1020Tekutý hliník | 63.7 lb/ft³1020 kg/m³ | 1100°C2012°F | ≥ 17 MPa2465 psi | ≥ 8.5 MPa1233 psi | ≤ 0.23 W/m·K1.59 BTU·in/hr·ft²·°F |
Viz také: Hustota 800 · Řada vysoké hustoty · Tepelná vodivost
FAQ
Pošlete provozní teplotu, tepelný cyklus a rozměry — odpovíme s cenou přímo z výroby do 24 hodin.
Vyžádat nabídku →