Produkty
Objevte náš kompletní sortiment řešení z kalciumsilikátových desek určených pro průmyslovou izolaci, požární ochranu a vysokoteplotní aplikace. Produkty jsou dostupné v hustotách od 250 kg/m³ do 1200 kg/m³, s rozměry na míru a obráběním.
Izolační jakosti
Kalciumsilikátové desky o nízké hustotě, vyvinuté pro výkon tepelné izolace a snížení tepelných ztrát.
| Hustota | Jakost / Použití | Max. provozní teplota | Pevnost v tlaku | Pevnost v ohybu | Tepelná vodivost (800°C / 1472°F) | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25015.6 lb/ft³ | Ultralehká izolace | 1050°C1922°F | ≥ 1.0 MPa≥ 145 psi | ≥ 0.55 MPa≥ 80 psi | ≤ 0.165 W/m·K≤ 1.14 BTU·in/hr·ft²·°F | Zobrazit specifikace → |
| 30018.7 lb/ft³ | Průmyslová izolační jakost | 1100°C2012°F | ≥ 2.0 MPa≥ 290 psi | ≥ 1.2 MPa≥ 174 psi | ≤ 0.170 W/m·K≤ 1.18 BTU·in/hr·ft²·°F | Zobrazit specifikace → |
| 65040.6 lb/ft³ | Obecná tepelná izolace | 1000°C1832°F | ≥ 5.0 MPa≥ 725 psi | ≥ 3.0 MPa≥ 435 psi | ≤ 0.19 W/m·K≤ 1.32 BTU·in/hr·ft²·°F | Zobrazit specifikace → |
Konstrukční jakosti
Kalciumsilikátové desky s vysokou mechanickou pevností pro náročná průmyslová prostředí.
| Hustota | Jakost / Použití | Max. provozní teplota | Pevnost v tlaku | Pevnost v ohybu | Tepelná vodivost (800°C / 1472°F) | Detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80051.2 lb/ft³ | Vyvážený výkon | 1100°C2012°F | ≥ 21 MPa≥ 3045 psi | ≥ 7.6 MPa≥ 1102 psi | ≤ 0.14 W/m·K≤ 0.97 BTU·in/hr·ft²·°F | Zobrazit specifikace → |
| 85053.1 lb/ft³ | Vysoká pevnost | 1100°C2012°F | ≥ 14 MPa≥ 2030 psi | ≥ 6.1 MPa≥ 885 psi | ≤ 0.16 W/m·K≤ 1.11 BTU·in/hr·ft²·°F | Zobrazit specifikace → |
| 98061.2 lb/ft³ | Velké zatížení | 1100°C2012°F | ≥ 15 MPa≥ 2175 psi | ≥ 7.0 MPa≥ 1015 psi | ≤ 0.22 W/m·K≤ 1.53 BTU·in/hr·ft²·°F | Zobrazit specifikace → |
| 102063.7 lb/ft³ | Průmyslová konstrukce | 1100°C2012°F | ≥ 17 MPa≥ 2465 psi | ≥ 8.5 MPa≥ 1233 psi | ≤ 0.23 W/m·K≤ 1.59 BTU·in/hr·ft²·°F | Zobrazit specifikace → |
| 120074.9 lb/ft³ | Maximální pevnost | 1100°C2012°F | ≥ 23 MPa≥ 3335 psi | ≥ 15 MPa≥ 2175 psi | Na vyžádání | Zobrazit specifikace → |
Všechny jakosti jsou bez azbestu a nehořlavé (třída A1). Tolerance hustoty ±10 %. Teplota trvalého provozu pro jakosti 800–1020 kg/m³ je 1000°C (1832°F); 1100°C (2012°F) je maximální / špičková provozní teplota. Jakost 650 kg/m³ se vyrábí na zakázku; hodnoty jsou orientační a potvrzované na vyžádání.
Pasivní požární ochrana
Kalciumsilikátové desky navržené pro požární ochranu a pasivní požární odolnost.
Nehořlavá jádra desek pro certifikované sestavy požárních dveří.
Více informací →Nehořlavé desky (třída A1) pro požární stěny a ochranné obklady.
Více informací →Desky navržené pro konstrukční prvky s vysokou požární odolností.
Více informací →OEM a výroba
Produkty z křemičitanu vápenatého vyráběné na míru dle výkresů zákazníka a požadavků aplikace.
Náš inženýrský tým vám pomůže vybrat správnou hustotu, rozměry a izolační řešení pro vaši aplikaci.
Vyžádat technickou podporu →