Serie Aislante
Soluciones de aislamiento térmico de baja densidad para aplicaciones industriales
Nuestra Serie Aislante incluye placas de silicato de calcio de baja densidad, diseñadas para reducir las pérdidas de calor y mejorar la eficiencia térmica en entornos industriales. Los productos están disponibles de 250 kg/m³ a 650 kg/m³ para distintos requisitos de temperatura y aislamiento.
Explorar las opciones de densidad →Calidades de aislamiento
Ventajas
Minimiza las pérdidas de calor y mejora la eficiencia energética.
Dimensiones y rendimiento estables a alta temperatura.
Baja densidad para una manipulación fácil y un montaje más rápido.
Cortada, taladrada y mecanizada CNC en cualquier forma.
Aislamiento fiable en los entornos térmicos exigentes.
Duradera, incombustible y resistente a la corrosión.
Datos de rendimiento
Placa de aislamiento de silicato de calcio sin amianto — densidad 250–650 kg/m³, en unidades métricas y US.
| Densidad | Calidad / Uso | Temp. máx. de servicio | Resistencia a la compresión | Resistencia a la flexión | Conductividad térm. (800°C / 1472°F) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25015.6 lb/ft³ | Aislamiento ultra | 1050°C1922°F | ≥ 1.0 MPa≥ 145 psi | ≥ 0.55 MPa≥ 80 psi | ≤ 0.165 W/m·K≤ 1.14 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 30018.7 lb/ft³ | Aislamiento industrial | 1100°C2012°F | ≥ 2.0 MPa≥ 290 psi | ≥ 1.2 MPa≥ 174 psi | ≤ 0.170 W/m·K≤ 1.18 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 65040.6 lb/ft³ | Uso general | 1000°C1832°F | ≥ 5.0 MPa≥ 725 psi | ≥ 3.0 MPa≥ 435 psi | ≤ 0.19 W/m·K≤ 1.32 BTU·in/hr·ft²·°F |
Todas las calidades son sin amianto e incombustibles (clase A1). Tolerancia de densidad ±10 %. La calidad 650 kg/m³ se fabrica bajo pedido; los valores son indicativos y se confirman bajo pedido.
| Componente | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| SiO₂ | % | 52 Min |
| CaO | % | 40 Min |
| Al₂O₃ | % | 0.3 Max |
| Fe₂O₃ | % | 1.0 Max |
| Pérdida por calcinación | % | 7 Max |
| Largo mm (±2 mm) | Ancho mm (±2 mm) | Espesor mm (±2 mm) |
|---|---|---|
| 1210 | 1210 | 10–100 |
| 1220 | 1220 | 10–100 |
| 1230 | 1000 | 10–100 |
| 1230 | 500 | 10–100 |
| 1260 | 600 | 10–100 |
| 1080 | 950 | 10–100 |
| 1000 | 500 | 10–100 |
Dimensiones a medida disponibles bajo pedido.
¿Necesita ayuda para elegir la densidad? Indique sus requisitos y nuestros ingenieros recomendarán la calidad adecuada.
FAQ