Productos
Descubra nuestra gama completa de soluciones en placas de silicato de calcio diseñadas para el aislamiento industrial, la protección contra incendios y las aplicaciones de alta temperatura. Los productos están disponibles en densidades de 250 kg/m³ a 1200 kg/m³, con dimensiones a medida y mecanizado.
Calidades de aislamiento
Placas de silicato de calcio de baja densidad, desarrolladas para el rendimiento de aislamiento térmico y la reducción de pérdidas de calor.
| Densidad | Calidad / Uso | Temp. máx. de servicio | Resistencia a la compresión | Resistencia a la flexión | Conductividad térm. (800°C / 1472°F) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25015.6 lb/ft³ | Aislamiento ultraligero | 1050°C1922°F | ≥ 1.0 MPa≥ 145 psi | ≥ 0.55 MPa≥ 80 psi | ≤ 0.165 W/m·K≤ 1.14 BTU·in/hr·ft²·°F | Ver especificaciones → |
| 30018.7 lb/ft³ | Calidad aislamiento industrial | 1100°C2012°F | ≥ 2.0 MPa≥ 290 psi | ≥ 1.2 MPa≥ 174 psi | ≤ 0.170 W/m·K≤ 1.18 BTU·in/hr·ft²·°F | Ver especificaciones → |
| 65040.6 lb/ft³ | Aislamiento térmico general | 1000°C1832°F | ≥ 5.0 MPa≥ 725 psi | ≥ 3.0 MPa≥ 435 psi | ≤ 0.19 W/m·K≤ 1.32 BTU·in/hr·ft²·°F | Ver especificaciones → |
Calidades estructurales
Placas de silicato de calcio de alta resistencia mecánica para entornos industriales exigentes.
| Densidad | Calidad / Uso | Temp. máx. de servicio | Resistencia a la compresión | Resistencia a la flexión | Conductividad térm. (800°C / 1472°F) | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80051.2 lb/ft³ | Rendimiento equilibrado | 1100°C2012°F | ≥ 21 MPa≥ 3045 psi | ≥ 7.6 MPa≥ 1102 psi | ≤ 0.14 W/m·K≤ 0.97 BTU·in/hr·ft²·°F | Ver especificaciones → |
| 85053.1 lb/ft³ | Alta resistencia | 1100°C2012°F | ≥ 14 MPa≥ 2030 psi | ≥ 6.1 MPa≥ 885 psi | ≤ 0.16 W/m·K≤ 1.11 BTU·in/hr·ft²·°F | Ver especificaciones → |
| 98061.2 lb/ft³ | Carga elevada | 1100°C2012°F | ≥ 15 MPa≥ 2175 psi | ≥ 7.0 MPa≥ 1015 psi | ≤ 0.22 W/m·K≤ 1.53 BTU·in/hr·ft²·°F | Ver especificaciones → |
| 102063.7 lb/ft³ | Estructura industrial | 1100°C2012°F | ≥ 17 MPa≥ 2465 psi | ≥ 8.5 MPa≥ 1233 psi | ≤ 0.23 W/m·K≤ 1.59 BTU·in/hr·ft²·°F | Ver especificaciones → |
| 120074.9 lb/ft³ | Resistencia máxima | 1100°C2012°F | ≥ 23 MPa≥ 3335 psi | ≥ 15 MPa≥ 2175 psi | Bajo pedido | Ver especificaciones → |
Todas las calidades son sin amianto e incombustibles (clase A1). Tolerancia de densidad ±10 %. La temperatura de servicio continuo para las calidades 800–1020 kg/m³ es de 1000°C (1832°F); 1100°C (2012°F) es la temperatura de servicio máxima / de pico. La calidad 650 kg/m³ se fabrica bajo pedido; los valores son indicativos y se confirman bajo pedido.
Protección contra incendios pasiva
Placas de silicato de calcio diseñadas para la protección contra incendios y la resistencia al fuego pasiva.
Núcleos de placa incombustibles para conjuntos de puertas cortafuego certificadas.
Saber más →Placas incombustibles (clase A1) para muros cortafuego y revestimientos de protección.
Saber más →Placas diseñadas para elementos estructurales de alta resistencia al fuego.
Saber más →OEM y Fabricación
Productos de silicato de calcio fabricados a medida según los planos del cliente y los requisitos de la aplicación.
Placas mecanizadas CNC de precisión según sus tolerancias y sus planos.
Saber más →Placas cortadas a medida, perfiladas y piezas conformadas para cualquier configuración.
Saber más →Componentes mecanizados complejos para conjuntos industriales a medida.
Saber más →Nuestro equipo de ingeniería puede ayudarle a elegir la densidad, las dimensiones y la solución de aislamiento adecuadas para su aplicación.
Solicitar soporte técnico →