Dichte 850 kg/m³ · Hohe Dichte · Strukturell
Die 850-kg/m³-Qualität (N-14 strukturell) ist der ausgewogene Allrounder der hochdichten Reihe — fest, maßhaltig und bis 1100°C (2012°F) ausgelegt, für strukturelle Hinterfütterung in Öfen, Pfannen und Schwerindustrie.

Material
Die Dichte (850 kg/m³) ist die Masse der Platte pro Volumeneinheit. Bei dieser Dichte ist die Platte eine robuste, maßhaltige Strukturqualität — fest genug, um Last hinter dem Feuerfeststoff zu tragen, während der Wärmeverlust gering bleibt. Sie liegt zwischen der Kohlefaser-Qualität 800 und der dichteren 1020.
| Eigenschaft | Wert (metrisch) | Wert (US) |
|---|---|---|
| Dichte | 850 kg/m³ ±10 % | 53.1 lb/ft³ |
| Max. Einsatztemp. | 1100°C | 2012°F |
| Druckfestigkeit | ≥ 14 MPa | ≥ 2030 psi |
| Biegefestigkeit | ≥ 6.1 MPa | ≥ 885 psi |
| Wärmeleitf. @ 800°C | ≤ 0.16 W/m·K | ≤ 1.11 BTU·in/hr·ft²·°F |
| Brandverhalten | A1 nicht brennbar | Asbestfrei |
N-14 Strukturqualität. Werte sind Richtwerte, bestätigt auf Anfrage. Dichtetoleranz ±10 %.
Vorteile
≥ 14 MPa (2030 psi) für tragende Hinterfütterung.
Ausgelegt bis 1100°C (2012°F) Spitzentemperatur.
Hält die Form unter Hitze und Last über Zyklen.
Geschnitten, gebohrt und per CNC auf Maß geformt.
Anwendungen
Dichtevergleich
850 ist die ausgewogene strukturelle Wahl zwischen der hochfesten 800 und der dichteren 1020.
| Qualität | Dichte | Max. Temp. | Druckfestigkeit | Biegefestigkeit | Wärmeleitf. @ 800°C |
|---|---|---|---|---|---|
| 800N-17 Kohlefaser | 51.2 lb/ft³800 kg/m³ | 1100°C2012°F | ≥ 21 MPa3045 psi | ≥ 7.6 MPa1102 psi | ≤ 0.14 W/m·K0.97 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 850N-14 Struktur | 53.1 lb/ft³850 kg/m³ | 1100°C2012°F | ≥ 14 MPa2030 psi | ≥ 6.1 MPa885 psi | ≤ 0.16 W/m·K1.11 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 1020Aluminiumschmelze | 63.7 lb/ft³1020 kg/m³ | 1100°C2012°F | ≥ 17 MPa2465 psi | ≥ 8.5 MPa1233 psi | ≤ 0.23 W/m·K1.59 BTU·in/hr·ft²·°F |
Siehe auch: Dichte 650 · Hochdichte-Serie · Wärmeleitfähigkeit
FAQ
Senden Sie Einsatztemperatur, Last und Abmessungen — wir antworten innerhalb von 24 Stunden mit einem Preis ab Werk.
Angebot anfordern →