Dichte 980 kg/m³ · Hohe Dichte · Thermoschock
Die 980-kg/m³-Qualität ist eine dichte, hochfeste Kalziumsilikatplatte mit Thermoschockbeständigkeit — ausgelegt für schnelle Heiz- und Kühlzyklen in Öfen, Gießereien und Hochtemperaturanlagen, bis 1100°C (2012°F).

Material
Die Dichte (980 kg/m³) ist die Masse der Platte pro Volumeneinheit. Bei dieser Dichte ist die Platte dicht und fest, und ihre Struktur ist auf Thermoschockbeständigkeit ausgelegt — sie hält schnellen Temperaturwechseln stand, die Materialien geringerer Dichte rissig machen würden.
| Eigenschaft | Wert (metrisch) | Wert (US) |
|---|---|---|
| Dichte | 980 kg/m³ ±10 % | 61.2 lb/ft³ |
| Max. Einsatztemp. | 1100°C | 2012°F |
| Druckfestigkeit | ≥ 15 MPa | ≥ 2175 psi |
| Biegefestigkeit | ≥ 7.0 MPa | ≥ 1015 psi |
| Wärmeleitf. @ 800°C | ≤ 0.22 W/m·K | ≤ 1.53 BTU·in/hr·ft²·°F |
| Brandverhalten | A1 nicht brennbar | Asbestfrei |
Thermoschock-Qualität. Werte sind Richtwerte, bestätigt auf Anfrage. Dichtetoleranz ±10 %.
Vorteile
Hält schnellen Heiz- und Kühlzyklen stand.
≥ 15 MPa (2175 psi) für strukturelle Last.
Ausgelegt bis 1100°C (2012°F) Spitzentemperatur.
Geschnitten, gebohrt und per CNC auf Maß geformt.
Anwendungen
Dichtevergleich
980 ist die Thermoschock-Wahl im hochdichten Sortiment.
| Qualität | Dichte | Max. Temp. | Druckfestigkeit | Biegefestigkeit | Wärmeleitf. @ 800°C |
|---|---|---|---|---|---|
| 850N-14 Struktur | 53.1 lb/ft³850 kg/m³ | 1100°C2012°F | ≥ 14 MPa2030 psi | ≥ 6.1 MPa885 psi | ≤ 0.16 W/m·K1.11 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 980Thermoschock | 61.2 lb/ft³980 kg/m³ | 1100°C2012°F | ≥ 15 MPa2175 psi | ≥ 7.0 MPa1015 psi | ≤ 0.22 W/m·K1.53 BTU·in/hr·ft²·°F |
| 1020Aluminiumschmelze | 63.7 lb/ft³1020 kg/m³ | 1100°C2012°F | ≥ 17 MPa2465 psi | ≥ 8.5 MPa1233 psi | ≤ 0.23 W/m·K1.59 BTU·in/hr·ft²·°F |
Siehe auch: Dichte 800 · Hochdichte-Serie · Wärmeleitfähigkeit
FAQ
Senden Sie Einsatztemperatur, Thermozyklus und Abmessungen — wir antworten innerhalb von 24 Stunden mit einem Preis ab Werk.
Angebot anfordern →