Produkte
Entdecken Sie unser komplettes Sortiment an Kalziumsilikatplatten für industrielle Dämmung, Brandschutz und Hochtemperatur-Anwendungen. Verfügbar in Dichten von 250 kg/m³ bis 1200 kg/m³, mit Sondermaßen und Bearbeitung.
Dämmqualitäten
Kalziumsilikatplatten mit geringer Dichte für Wärmedämmung und reduzierten Wärmeverlust.
| Dichte | Qualität / Einsatz | Max. Einsatztemp. | Druckfestigkeit | Biegefestigkeit | Wärmeleitf. (800°C / 1472°F) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25015.6 lb/ft³ | Ultra-Dämmung (geringe Dichte) | 1050°C1922°F | ≥ 1.0 MPa≥ 145 psi | ≥ 0.55 MPa≥ 80 psi | ≤ 0.165 W/m·K≤ 1.14 BTU·in/hr·ft²·°F | Daten ansehen → |
| 30018.7 lb/ft³ | Industrie-Dämmqualität | 1100°C2012°F | ≥ 2.0 MPa≥ 290 psi | ≥ 1.2 MPa≥ 174 psi | ≤ 0.170 W/m·K≤ 1.18 BTU·in/hr·ft²·°F | Daten ansehen → |
| 65040.6 lb/ft³ | Allgemeine Wärmedämmung | 1000°C1832°F | ≥ 5.0 MPa≥ 725 psi | ≥ 3.0 MPa≥ 435 psi | ≤ 0.19 W/m·K≤ 1.32 BTU·in/hr·ft²·°F | Daten ansehen → |
Strukturqualitäten
Kalziumsilikatplatten mit hoher mechanischer Festigkeit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.
| Dichte | Qualität / Einsatz | Max. Einsatztemp. | Druckfestigkeit | Biegefestigkeit | Wärmeleitf. (800°C / 1472°F) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80051.2 lb/ft³ | Ausgewogene Leistung | 1100°C2012°F | ≥ 21 MPa≥ 3045 psi | ≥ 7.6 MPa≥ 1102 psi | ≤ 0.14 W/m·K≤ 0.97 BTU·in/hr·ft²·°F | Daten ansehen → |
| 85053.1 lb/ft³ | Hohe Festigkeit | 1100°C2012°F | ≥ 14 MPa≥ 2030 psi | ≥ 6.1 MPa≥ 885 psi | ≤ 0.16 W/m·K≤ 1.11 BTU·in/hr·ft²·°F | Daten ansehen → |
| 98061.2 lb/ft³ | Schwerlast | 1100°C2012°F | ≥ 15 MPa≥ 2175 psi | ≥ 7.0 MPa≥ 1015 psi | ≤ 0.22 W/m·K≤ 1.53 BTU·in/hr·ft²·°F | Daten ansehen → |
| 102063.7 lb/ft³ | Industriestruktur | 1100°C2012°F | ≥ 17 MPa≥ 2465 psi | ≥ 8.5 MPa≥ 1233 psi | ≤ 0.23 W/m·K≤ 1.59 BTU·in/hr·ft²·°F | Daten ansehen → |
| 120074.9 lb/ft³ | Maximale Festigkeit | 1100°C2012°F | ≥ 23 MPa≥ 3335 psi | ≥ 15 MPa≥ 2175 psi | Auf Anfrage | Daten ansehen → |
Alle Qualitäten sind asbestfrei und nach Klasse A1 nicht brennbar. Dichtetoleranz ±10 %. Die Dauereinsatztemperatur der Qualitäten 800–1020 kg/m³ beträgt 1000°C (1832°F); 1100°C (2012°F) ist die maximale Spitzentemperatur. Die Qualität 650 kg/m³ wird auf Bestellung gefertigt; Werte sind Richtwerte und werden auf Anfrage bestätigt.
Passiver Brandschutz
Kalziumsilikatplatten für Brandschutz und passiven Feuerwiderstand.
OEM & Fertigung
Kundenspezifisch gefertigte Kalziumsilikat-Teile nach Kundenzeichnung und Anwendungsanforderung.
Präzise CNC-bearbeitete Platten nach Ihren Toleranzen und Zeichnungen.
Mehr erfahren →Maßgeschnittene Platten, Profile und Formteile für jeden Aufbau.
Mehr erfahren →Komplexe Formteile für maßgeschneiderte industrielle Baugruppen.
Mehr erfahren →Unser Engineering-Team hilft Ihnen, die passende Dichte, Abmessungen und Dämmlösung für Ihre Anwendung zu wählen.
Technische Beratung anfordern →